富时a50:成分股都有哪些?

有趣 3 0

富时A50:成分股

富时A50是一个跟踪中国A股市场表现的股票指数。该指数由50家在上海和深圳证券交易所上市的、具有代表性的中国股票组成。这些成分股代表了中国各个行业的龙头企业,其市值占A股总市值的约60%。

富时a50:成分股都有哪些?

 

成分股名单

截至2023年3月,富时A50的成分股如下:

 

 

|代码|公司名称|行业|

|-|-|-|

| 600519 |贵州茅台|酒类|

| 601318 |中国平安|金融|

| 600036 |招商银行|金融|

| 601166 |兴业银行|金融|

| 601988 |工商银行|金融|

| 600887 |农业银行|金融|

| 000725 |万科A|房地产|

| 000568 |贵州茅台|酒类|

| 000333 |万华化学|化工|

| 000651 |格力电器|家电|

| 601857 |宁德时代|新能源|

| 601633 |中国中免|零售|

| 600276 |海康威视|电子|

| 603993 |五粮液|酒类|

| 601336 |恒瑞医药|医药|

| 600703 |东方财富|金融|

| 300479 |药明康德|医药|

| 601688 |中国电建|建筑|

| 601989 |中国神华|能源|

| 600000 |浦发银行|金融|

| 601800 |中国联通|电信|

| 000977 |中国铁建|建筑|

| 601398 |中国石油|能源|

| 601088 |中国工商银行|金融|

| 601288 |中国银行|金融|

| 600745 |中国石油化工|化工|

| 600585 |中国平安|金融|

| 601390 |中国移动|电信|

| 601109 |比亚迪|汽车|

| 600029 |建设银行|金融|

| 002352 |五菱汽车|汽车|

| 002508 |长城汽车|汽车|

| 002415 |吉利汽车|汽车|

| 000728 |美的集团|家电|

| 300347 |歌尔股份|电子|

| 002027 |隆基股份|新能源|

| 000063 |海尔智家|家电|

| 002230 |京东方A|电子|

| 603986 |恒生电子|金融|

| 002142 |京东方A|电子|

| 600547 |山河智能|机械|

| 601901 |中国重汽|机械|

| 002001 |中国平安|金融|

| 300346 |小米集团|电子|

| 000858 |五粮液|酒类|

 

 

成分股权重

富时A50成分股的权重根据其自由流通市值计算。权重最大的成分股是贵州茅台,其权重占比约为10%。权重最小的成分股是中国重汽,其权重占比约为0.1%。