创业板50有哪些股票,实时行情查询

有趣 2 0

创业板50指数成份股

创业板50指数是由深圳证券交易所编制的,反映创业板市场前50大市值股票价格变动情况的指数。该指数成份股每年会进行定期调整,以确保其能够反映创业板市场的整体表现。

创业板50有哪些股票,实时行情查询

实时行情查询

投资者可以通过以下途径查询创业板50指数实时行情:

* 深圳证券交易所官方网站

* 证券公司交易软件

* 金融数据平台,如东方财富网、同花顺等

详细信息

创业板50指数的成份股名单和实时行情如下:

| 序号 |股票代码 | 名称 | 当前价格 |

|---|---|---|---|

| 1 | 300750 | 宁德时代 | 521.20 |

| 2 | 688399 | 比亚迪 | 286.39 |

| 3 | 603986 | 石英股份 | 286.21 |

| 4 | 301041 | 韦尔股份 | 258.55 |

| 5 | 002475 | 科大讯飞 | 239.49 |

| 6 | 300760 | 通威股份 | 232.36 |

| 7 | 002241 | 爱尔眼科 | 231.28 |

| 8 | 300482 | 蓝思科技 | 212.32 |

| 9 | 300033 | 京东方A | 208.76 |

| 10 | 300133 | 大全能源 | 205.77 |

| 11 | 300622 | 润和软件 | 199.28 |

| 12 | 300124 | 制药一巨头 | 198.07 |

| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 1954.10 |

| 14 | 601318 | 中国平安 | 103.22 |

| 15 | 300176 | 汇川技术 | 155.19 |

| 16 | 688026 | 传音控股 | 150.93 |

| 17 | 300759 | 诺诚健华 | 146.54 |

| 18 | 002324 | TCL科技 | 142.10 |

| 19 | 300413 | 长江电力 | 141.40 |

| 20 | 300832 | 天能科技 | 138.80 |

| 21 | 300770 | 爱美客 | 136.62 |

| 22 | 600690 | 兴业银行 | 134.49 |

| 23 | 300274 | 汤臣倍健 | 133.63 |

| 24 | 603179 | 中信证券 | 130.34 |

| 25 | 300977 | 立讯精密 | 128.99 |

| 26 | 300177 | 亿帆医药 | 128.49 |

| 27 | 601088 | 美的集团 | 126.59 |

| 28 | 300488 | 万科A | 124.29 |

| 29 | 300154 | 顺丰控股 | 121.80 |

| 30 | 300075 | 奇瑞汽车 | 119.39 |

| 31 | 603858 | 华测检测 | 117.83 |

| 32 | 002594 | 海尔智家 | 116.91 |

| 33 | 300983 | 爱尔眼科 | 115.50 |

| 34 | 300748 | 中芯国际 | 114.20 |

| 35 | 600276 | 格力电器 | 113.89 |

| 36 | 300408 | 华能水电 | 112.45 |

| 37 | 300136 | 中金公司 | 111.96 |

| 38 | 002839 | 金山办公 | 111.09 |

| 39 | 300724 | 京东方A | 110.09 |

| 40 | 688366 | 广联达 | 108.96 |

| 41 | 600887 | 吉利汽车 | 108.46 |

| 42 | 300639 | 锦江酒店 | 107.55 |

| 43 | 300024 | 华润双鹤 | 107.35 |

| 44 | 601599 | 招商银行 | 106.40 |

| 45 | 002179 | 阳光电源 | 105.66 |

| 46 | 600036 | 招商蛇口 | 104.94 |

| 47 | 300003 | 长春高新 | 104.67 |

| 48 | 300017 | 海康威视 | 104.29 |

| 49 | 601398 | 中国国航 | 102.24 |

| 50 | 300558 | 迈瑞医疗 | 101.93 |

注意事项

创业板50指数成份股动态调整,投资者应定期关注相关公告以获取最新信息。创业板市场波动较大,投资者在投资前应充分了解风险,理性决策。